Harga Promo, Cicilan Termurah Kredit Motor Honda Mojokerto
Bagi anda yang ingin membeli Motor Honda di Area Mojokerto, kami hadirkan informasi seputar daftar harga OTR (On The Road), promo diskon, dan brosur kredit dengan DP minimal serta cicilan ringan dari Dealer resmi Honda terbaik. Lihat promo dan simulasi kredit terbaik hanya di dealer Honda Mojokerto!
Kami akan menjawab segala kebutuhan Anda dalam memiliki kendaraan bermotor Honda terbaru di Mojokerto. Kami menyediakan berita, daftar harga OTR dan promo terbaik semenjak event motor show Honda. Kami juga melayani simulasi kredit dan cicilan dengan angsuran murah. Seluruh informasinya sudah tersedia di website kami beserta brosur motor Honda yang bisa didapatkan gratis. Silakan hubungi sales marketing kami untuk info lebihlanjut tentang promo, harga dan dealer terbaik!
Jika Anda berminat untuk membeli motor Honda di Mojokerto, mari kunjungi Dealer terdekat kami dan dapatkan informasi lengkap mengenai promosi-promosi menarik serta daftar harga dengan cicilan yang murah. Untuk memudahkan pengambil keputusan, Anda juga bisa melakukan simulasi Kredit Motor Honda yang tersedia di website kami atau Kantor Dealer kami. Selain itu, Sales Marketing kami juga siap untuk membantu Anda 24 jam via Call atau WhatsApp. Tunggu apalagi? Cari motor impianmu sekarang!
Berikut beberapa syarat dan ketentuan pengajuan pembelian sepeda motor Honda di Mojokerto melalui kami.
- Pembayaran dapat dilakukan setelah sepeda motor diterima atau melalui transfer bank.
- Tidak ada biaya tambahan atau ongkos kirim untuk pengiriman unit sepeda motor itu sendiri.
- Harga Sepeda Motor Honda yang tercantum di sini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- Tabel harga di bawah ini sudah nett dan terbukti termurah di Mojokerto dan Sekitarnya.
Jika Anda berencana Kredit Sepeda Motor Honda di Mojokerto Jawa Timur. Anda dapat menghubungi kami dan kami akan selalu memberi tahu Anda tentang tabel biaya bulanan.

Tory Setiawan
Dealer Honda MPM Motor
- Sms, Telp, WhatsApp
- Tanya Angsuran
- Pembelian Cash dan Kredit
- Tanya-tanya Dulu
Brosur Harga Motor Honda Mojokerto
TIPE | UANG MUKA | ANGSURAN 32X |
---|---|---|
Vario 160 CBS | 1,800 | 1,166 |
TIPE | UANG MUKA | ANGSURAN 33X |
---|---|---|
Beat CBS | 600 | 831 |
Beat DX ISS | 600 | 874 |
Scoopy Fashion/Sporty | 800 | 976 |
Scoopy Stylish | 800 | 1,016 |
Vario 125 CBS | 800 | 1,028 |
Vario 125 ISS SP | 800 | 1,090 |
PCX CBS | 1,600 | 1,393 |
TIPE | UANG MUKA | ANGSURAN 35X |
---|---|---|
Vario 125 CBS | 800 | 988 |
Vario 125 ISS SP | 800 | 1,050 |
PCX CBS | 1,600 | 1,353 |
TIPE | UANG MUKA | ANGSURAN 30X |
---|---|---|
Beat CBS | 0 | 957 |
Beat DX ISS | 0 | 998 |
New Genio CBS | 0 | 1,056 |
New Genio ISS | 0 | 1,101 |
Scoopy Fashion/Sporty | 0 | 1,09 |
Scoopy Stylish/Prestige | 0 | 1,151 |
Vario 125 CBS | 0 | 1,169 |
Vario 125 ISS SP | 0 | 1,210 |
CB 150R SE | 0 | 1,515 |
CB 150X SE | 0 | 1,594 |
TIPE | UANG MUKA | ANGSURAN 35X |
---|---|---|
Beat Street | 600 | 869 |
New Genio CBS | 1,100 | 930 |
New Genio ISS | 1,100 | 969 |
Scoopy Prestige | 800 | 1,016 |
ADV 160 CBS | 1,900 | 1,523 |
CB 150R SE | 1,500 | 1,329 |
CB 150X SE | 1,500 | 1,406 |
CBR 150 STD | 2,000 | 1,567 |
CBR 150 STD (MP) | 2,000 | 1,590 |
CRF 150 | 1,700 | 1,500 |
Persyaratan Dokumen Kredit Motor Honda
Kredit Perorangan:
- Fotokopi KTP Pemohon Suami Istri bagi yang sudah menikah
- Fotokopi KTP pemohon pinjaman-ayah/ibu/saudara jika belum menikah
- Fotokopi kartu keluarga
- Keterangan lain (hanya jika diperlukan)
Kredit Korporasi:
- Fotokopi Akte Pendirian
Fotokopi SIUP , NPWP, SITU / Alamat Domisili , TDP - Fotocopy Rek. Koran 3 bulan terakhir
- Fotocopy KTP direksi & komisaris
Prosedur Kredit Motor Pada Umumnya:
- Menghubungi sales Honda.
- Marketing Honda akan mengkonfirmasi motor pilihan, DP, dan angsuran yang diinginkan.
- Marketing Honda segera mengkonfirmasi waktu dan tempat untuk pelaksanaan survei dari pihak leasing.
- Surveyor kredit dari leasing akan mendatangi konsumen untuk proses survei dan tanda tangan kontrak kredit.
Apa yang dimaksud Kredit Motor?
Kredit motor ialah fasilitas pembiayaan sepeda motor Honda oleh lembaga pembiayaan atau lebih familiar dengan sebutan leasing. Kredit motor Honda bertujuan guna mempermudah kepemilikan kendaraan, jadi kredit motor Honda adalah proses pembeliaan sepeda motor Honda dengan pembayaran berjangka sesuai syarat dan ketentuan antara perusahaan leasing dan nasabah dalam jangka waktu yang telah di sepakati bersama.
Panduan Agar Pengajuan Kredit Motor Anda Disetujui
- Pastikan kelengkapan data-data administrasi pengajuan
- Mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap serta memiliki tempat tinggal yang jelas
- Ajukan kredit dengan Uang Muka yang tinggi agar persentasi di ACC lebih besar
- Usia Pemohon kredit minimal 21 Tahun Dan Maksimal 60 Tahun.
Tabel Harga OTR Motor Honda Mojokerto
Berikut adalah Daftar Harga sepeda motor Honda On The Road untuk wilayah Mojokerto dan Sekitarnya. Daftar Harga OTR di bawah adalah harga terbaru namun tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Tipe | Harga |
---|---|
BeAT CBS | 17,720,000 |
BeAT Street | 18,376,000 |
BeAT CBS ISS | 18,426,000 |
BeAT Deluxe | 18,572,000 |
Genio CBS | 18,880,000 |
Genio CBS-ISS | 19,475,000 |
Scoopy Fashion | 21,553,000 |
Scoopy Sporty | 21,553,000 |
Scoopy Prestige | 22,315,000 |
Scoopy Stylish | 22,315,000 |
Vario 125 CBS | 22,350,000 |
Vario 125 CBS-ISS | 24,000,000 |
Vario 125 CBS-ISS SP | 24,250,000 |
Vario 160 CBS | 26,339,000 |
Vario 160 ABS | 29,064,000 |
PCX - CBS | 32,179,000 |
PCX - ABS | 35,610,000 |
ADV 160 - CBS | 36,000,000 |
ADV 160 - ABS | 39,250,000 |
Revo Fit | 15,644,000 |
Revo X | 17,359,000 |
Supra X 125 Spoke FI | 18,785,000 |
Supra X 125 CW FI | 19,923,000 |
Supra GTR 150 Sporty | 24,637,000 |
Supra GTR 150 Exclusive | 24,889,000 |
CB150 Verza SW | 20,565,000 |
CB150 Verza CW | 21,227,000 |
Sonic 150R | 24,535,000 |
CB150R Streetfire STD | 30,111,000 |
CB150R Streetfire SE | 30,925,000 |
CB150X | 33,660,000 |
CB150X (SE) | 34,165,000 |
CRF150L | 35,384,000 |
CBR150R Non ABS | 37,447,000 |
CBR150R ABS | 40,817,000 |
CBR150R Honda Tricolor ABS | 41,523,000 |
CBR250RR - STD | 62,850,000 |
Super Cub C125 | 76,689,000 |
CT 125 | 81,065,000 |
ST125 Dax | 81,750,000 |
Monkey | 82,533,000 |
CRF250 RALLY | 92,145,000 |
Website ini di support penuh oleh : Astra Honda Motor (AHM)