Ajukan Kredit Motor Honda di Kediri dan dapatkan informasi terbaru tentang Daftar Harga OTR, Diskon Promo, Brosur Kredit DP dengan Cicilan Bunga Ringan. Temukan penawaran termurah untuk Motor Baru Honda yang tersedia di Dealer Motor terdekat di Kediri. Gunakan aplikasi kami untuk menemukan jenis motor Honda serta harganya yang paling murah!
Temukan berbagai informasi mengenai harga OTR, promo terbaru dan event motor Honda di Kediri dan sekitarnya. Anda sudah tidak perlu repot-repot lagi ke dealer motor Honda kediri untuk melihat daftar harga motor Honda terbaru dan cek harga kredit motor honda kediri. Nikmati promo spesial kredit dan cicilan ringan dengan teliti dengan membaca brosur kredit motor honda di website ini. temukan juga dealer motor honda yang paling murah!
Dealer motor Honda Kediri menawarkan berbagai pilihan harga promo kredit motor Honda Kediri, mulai dari harga tunai sampai dengan harga kredit. Kami menyediakan berbagai informasi terupdate mengenai promosi dan daftar harga motor Honda Kediri yang akan membantu Anda membeli motor impian. Jangan ragu, hubungi Sales Marketing kami untuk mendapatkan brosur motor Honda Kediri termurah dan informasi lainnya yang Anda butuhkan.
Berikut beberapa syarat dan ketentuan pengajuan pembelian sepeda motor Honda di Kediri melalui kami.
- Pembayaran dapat dilakukan setelah sepeda motor diterima atau melalui transfer bank.
- Tidak ada biaya tambahan atau ongkos kirim untuk pengiriman unit sepeda motor itu sendiri.
- Harga Sepeda Motor Honda yang tercantum di sini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- Tabel harga di bawah ini sudah nett dan terbukti termurah di Kediri dan Sekitarnya.
Jika Anda berencana Kredit Sepeda Motor Honda di Kediri Jawa Timur. Anda dapat menghubungi kami dan kami akan selalu memberi tahu Anda tentang tabel biaya bulanan.

Lutfi
Dealer Agung Motor
- Sms, Telp, WhatsApp
- Tanya Angsuran
- Pembelian Cash dan Kredit
- Tanya-tanya Dulu
Tabel Promo Motor Honda Kediri
TYPE | UANG MUKA | ANGSURAN 35X |
---|---|---|
New BeAT Sporty CBS MMC | 2.000.000 | 815.000 |
New BeAT Sporty DX CBS ISS MMC | 2.100.000 | 841.000 |
Scoopy Sporty Fashion | 2.300.000 | 942.000 |
Vario 125 CBS | 2.400.000 | 1.015.000 |
Vario 125 CBS ISS | 2.600.000 | 1.064.000 |
Vario 160 CBS | 2.900.000 | 1.115.000 |
Vario 160 ABS | 3.200.000 | 1.243.000 |
PCX 160 CBS | 3.400.000 | 1.346.000 |
Persyaratan Dokumen Kredit Motor Honda
Kredit Perorangan:
- Fotokopi KTP Pemohon Suami Istri bagi yang sudah menikah
- Fotokopi KTP pemohon pinjaman-ayah/ibu/saudara jika belum menikah
- Fotokopi kartu keluarga
- Keterangan lain (hanya jika diperlukan)
Kredit Korporasi:
- Fotokopi Akte Pendirian
Fotokopi SIUP , NPWP, SITU / Alamat Domisili , TDP - Fotocopy Rek. Koran 3 bulan terakhir
- Fotocopy KTP direksi & komisaris
Prosedur Kredit Motor Pada Umumnya:
- Menghubungi sales Honda.
- Marketing Honda akan mengkonfirmasi motor pilihan, DP, dan angsuran yang diinginkan.
- Marketing Honda segera mengkonfirmasi waktu dan tempat untuk pelaksanaan survei dari pihak leasing.
- Surveyor kredit dari leasing akan mendatangi konsumen untuk proses survei dan tanda tangan kontrak kredit.
Apa yang dimaksud Kredit Motor?
Kredit motor ialah fasilitas pembiayaan sepeda motor Honda oleh lembaga pembiayaan atau lebih familiar dengan sebutan leasing. Kredit motor Honda bertujuan guna mempermudah kepemilikan kendaraan, jadi kredit motor Honda adalah proses pembeliaan sepeda motor Honda dengan pembayaran berjangka sesuai syarat dan ketentuan antara perusahaan leasing dan nasabah dalam jangka waktu yang telah di sepakati bersama.
Panduan Agar Pengajuan Kredit Motor Anda Disetujui
- Pastikan kelengkapan data-data administrasi pengajuan
- Mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap serta memiliki tempat tinggal yang jelas
- Ajukan kredit dengan Uang Muka yang tinggi agar persentasi di ACC lebih besar
- Usia Pemohon kredit minimal 21 Tahun Dan Maksimal 60 Tahun.
Harga OTR Motor Honda Kediri
Berikut adalah Daftar Harga sepeda motor Honda On The Road untuk wilayah Kediri dan Sekitarnya. Daftar Harga OTR di bawah adalah harga terbaru namun tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Tipe | Harga |
---|---|
Revo Fit | 16.788.000 |
Revo X | 18.497.000 |
Supra X 125 Sp | 20.147.000 |
Supra X 125 CW | 21.083.000 |
GTR 150 Sporty | 26.183.000 |
GTR 150 Exc | 26.435.000 |
Forza | 89.880.500 |
CB 150 Verza Sp | 22.362.000 |
CB 150 Verza CW | 23.022.000 |
CRF150L | 36.475.000 |
CBR250RR Std (BK) BlackFreedom | 63.199.500 |
CBR250RR Std (BK) | 68.064.500 |
CBR250RR ABS (BK MH) | 74.400.000 |
CBR250RR ABS (BL) | 76.569.000 |
CRF250 Rally | 92.280.000 |
Super Cub 125 | 76.945.000 |
Genio CBS | 20.832.000 |
Genio CBS ISS | 21.381.000 |
New Scoopy Sporty | 22.756.000 |
New Scoopy Fashion | 22.756.000 |
New Scoopy Prestige | 23.625.000 |
New Scoopy Stylish | 23.625.000 |
Monkey 125 | 82.845.000 |
CBR250RR ABS+QS (AR) | 80.269.000 |
CBR250RR ABS+QS (MP) | 80.870.000 |
CBR250RR ABS+QS (RD) | 80.870.000 |
CBR150R Std (HS) | 38.318.000 |
CBR150R Std (MH) | 38.318.000 |
CBR150R Std (MP / RD) | 39.025.000 |
CBR150R ABS (HM) | 42.382.000 |
CBR150R ABS (BK Matte) | 42.383.000 |
CBR150R ABS (MP) | 42.888.000 |
CBR150R ABS (RD) | 43.089.000 |
CBR150R ABS (OP) | 43.090.000 |
Sonic Std | 25.342.000 |
Sonic Racing (RD) | 25.745.000 |
Sonic Matte (BK) | 25.745.000 |
PCX CBS 160 | 33.277.000 |
PCX ABS 160 | 36.893.000 |
PCX HYBRID 160 | 46.174.000 |
New CB150R SE | 32.132.000 |
New CB150R STD | 31.121.000 |
CT125 | 81.536.000 |
CB150X SE | 34.557.000 |
CB150X STD | 34.057.000 |
Vario160 CBS | 28.003.000 |
Vario160 ABS | 31.013.000 |
CB150X SE (bundl. SHAD) | 38.057.000 |
CB150X STD (bundl. SHAD) | 37.557.000 |
ADV160 CBS | 36.875.500 |
ADV160 ABS | 40.107.000 |
Honda DAX | 80.032.000 |
New Vario125 CBS | 23.675.000 |
New Vario125 CBS ISS | 25.504.000 |
New Vario125 CBS ISS SP | 25.744.000 |
New BeAT Sporty CBS | 19.286.000 |
New BeAT Sporty CBS ISS | 20.011.000 |
New BeAT Sporty DX CBS ISS | 20.162.000 |
New BeAT Street | 19.956.000 |
CRF250L | 78.319.000 |
Website ini di support penuh oleh : Astra Honda Motor (AHM)