Dapatkan info terbaru mengenai daftar harga OTR, rangkaian promo diskon, brosur kredit dengan DP minim, angsuran murah serta simulasi cicilan bunga ringan untuk motor baru Honda di Depok! Nikmati kepuasan dan kenyamanan bersama dealer Honda kami dalam melakukan pembelian motor baru Anda.
Jangan pernah melewatkan peluang mendapatkan motor Honda impian Anda dengan harga OTR dan promo terbaik di Depok. Kredit murah dan angsuran ringan siap menemani kepenginanan anda. Jangan ragu untuk langsung mencoba simulasi cicilan kami dan dapatkan produk motor Honda yang sesuai dengan budget anda. Selain itu, jangan lupa untuk selalu cek brosur dan daftar harga produk Motor Honda yang tersedia di sini agar mendapat harga terbaik!
Jika Anda ingin membeli motor Honda di wilayah Depok dengan harga yang murah dan bonus menarik, silakan langsung menghubungi marketing kami melalui Call atau WhatsApp. Untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang promo, daftar harga, simulasi angsuran dan lainnya, marketing kami siap memberikan bantuan dan brosur lengkap. Daftar harga motor Honda (tunai maupun kredit) terus diupdate setiap bulannya untuk kemudahan Anda.
Berikut beberapa syarat dan ketentuan pengajuan pembelian sepeda motor Honda di Depok melalui kami.
- Pembayaran dapat dilakukan setelah sepeda motor diterima atau melalui transfer bank.
- Tidak ada biaya tambahan atau ongkos kirim untuk pengiriman unit sepeda motor itu sendiri.
- Harga Sepeda Motor Honda yang tercantum di sini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- Tabel harga di bawah ini sudah nett dan terbukti termurah di Depok dan Sekitarnya.
Jika Anda berencana Kredit Sepeda Motor Honda di Depok – Jawa Barat. Anda dapat menghubungi kami dan kami akan selalu memberi tahu Anda tentang tabel biaya bulanan.
Dita
Daya Motor Depok
- Sms, Telp, WhatsApp
- Tanya Angsuran
- Pembelian Cash dan Kredit
- Tanya-tanya Dulu
Brosur Harga Motor Honda Depok
Persyaratan Dokumen Kredit Motor Honda
Kredit Perorangan:
- Fotokopi KTP Pemohon Suami Istri bagi yang sudah menikah
- Fotokopi KTP pemohon pinjaman-ayah/ibu/saudara jika belum menikah
- Fotokopi kartu keluarga
- Keterangan lain (hanya jika diperlukan)
Kredit Korporasi:
- Fotokopi Akte Pendirian
Fotokopi SIUP , NPWP, SITU / Alamat Domisili , TDP - Fotocopy Rek. Koran 3 bulan terakhir
- Fotocopy KTP direksi & komisaris
Prosedur Kredit Motor Pada Umumnya:
- Menghubungi sales Honda.
- Marketing Honda akan mengkonfirmasi motor pilihan, DP, dan angsuran yang diinginkan.
- Marketing Honda segera mengkonfirmasi waktu dan tempat untuk pelaksanaan survei dari pihak leasing.
- Surveyor kredit dari leasing akan mendatangi konsumen untuk proses survei dan tanda tangan kontrak kredit.
Apa yang dimaksud Kredit Motor?
Kredit motor ialah fasilitas pembiayaan sepeda motor Honda oleh lembaga pembiayaan atau lebih familiar dengan sebutan leasing. Kredit motor Honda bertujuan guna mempermudah kepemilikan kendaraan, jadi kredit motor Honda adalah proses pembeliaan sepeda motor Honda dengan pembayaran berjangka sesuai syarat dan ketentuan antara perusahaan leasing dan nasabah dalam jangka waktu yang telah di sepakati bersama.
Panduan Agar Pengajuan Kredit Motor Anda Disetujui
- Pastikan kelengkapan data-data administrasi pengajuan
- Mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap serta memiliki tempat tinggal yang jelas
- Ajukan kredit dengan Uang Muka yang tinggi agar persentasi di ACC lebih besar
- Usia Pemohon kredit minimal 21 Tahun Dan Maksimal 60 Tahun.
Daftar Harga OTR Motor Honda Depok
Berikut adalah Daftar Harga sepeda motor Honda On The Road untuk wilayah Depok dan Sekitarnya. Daftar harga OTR di bawah ini adalah harga terbaru, namun tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
HARGA | OTR |
---|---|
Revo Fit | 16.675.000 |
Revo X | 18.400.000 |
Supra X 125 SW FI MMC (SPOKE) | 19.750.000 |
Supra X 125 CW FI MMC | 20.900.000 |
Supra GTR 150 Sporty | 26.100.000 |
Supra GTR 150 Exclusive | 26.375.000 |
NEW BEAT SPORTY CBS | 18.875.000 |
NEW BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE | 19.700.000 |
NEW BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE SMART KEY | 20.475.000 |
NEW BEAT STREET | 19.975.000 |
All New Scoopy Sporty & Fashion | 22.900.000 |
All New Scoopy Prestige & Stylish (Smart Key) | 23.700.000 |
Vario 125 CBS | 23.625.000 |
Vario 125 CBS ISS | 25.450.000 |
Vario 160 CBS - Black & Red | 27.800.000 |
Vario 160 CBS SP - Black & White | 28.050.000 |
Vario 160 ABS - Black & Red | 30.825.000 |
GENIO CBS | 20.075.000 |
GENIO CBS - ISS | 20.600.000 |
STYLO 160 CBS | 28.550.000 |
STYLO 160 ABS | 31.575.000 |
All New PCX 160 CBS | 33.050.000 |
All New PCX 160 ABS | 36.450.000 |
New ADV 160 CBS | 36.200.000 |
New ADV 160 ABS | 39.175.000 |
CB150 VERZA SPOKE | 22.500.000 |
CB150 VERZA CW | 23.150.000 |
All New CB150R Streetfire STD | 31.600.000 |
All New CB150R Streetfire Special Edition | 32.600.000 |
CB150X STD | 34.525.000 |
CB150X SE | 35.025.000 |
CRF 150 L | 36.925.000 |
SONIC 150 R | 26.425.000 |
SONIC 150 R SE | 26.850.000 |
EM1 e: + Charger | 45.975.000 |
EM1 e: PLUS + Charger | 46.475.000 |
ALL NEW CBR 150R STD - (HS) & (MH) | 38.275.000 |
All New CBR 150R STD - (RD) & (MP) | 38.975.000 |
All New CBR 150R ABS - (HS) & (MH) | 42.375.000 |
All New CBR 150R ABS - TRICOLOR & REPSOL | 42.650.000 |
CB150 VERZA SPOKE | 22.500.000 |
CB150 VERZA CW | 23.150.000 |
All New CB150R Streetfire STD | 31.600.000 |
All New CB150R Streetfire Special Edition | 32.600.000 |
CB150X STD | 34.525.000 |
CB150X SE | 35.025.000 |
CRF 150 L | 36.925.000 |
SONIC 150 R | 26.425.000 |
SONIC 150 R SE | 26.850.000 |
EM1 e: + Charger | 45.975.000 |
EM1 e: PLUS + Charger | 46.475.000 |
ALL NEW CBR 150R STD - (HS) & (MH) | 38.275.000 |
All New CBR 150R STD - (RD) & (MP) | 38.975.000 |
All New CBR 150R ABS - (HS) & (MH) | 42.375.000 |
All New CBR 150R ABS - TRICOLOR & REPSOL | 42.650.000 |
CBR 250 RR STD Black Freedom | 64.825.000 |
CBR 250 RR STD (Matte Gunpowder Blackmetalic) | 69.175.000 |
CBR 250 RR ABS (Mystique Blue) | 77.125.000 |
CBR 250 RR ABS QS (Bravery Red Black) | 81.150.000 |
CBR 250 RR ABS QS (Racing Red & Tricolor) | 81.775.000 |
CRF 250 RALLY | 92.950.000 |
SH150i | 42.425.000 |
All New PCX 160 e:HEV | 43.550.000 |
Supercub C125 | 75.250.000 |
CT 125 | 81.400.000 |
ST 125 DAX | 82.075.000 |
Forza | 90.800.000 |
Monkey 125 | 82.100.000 |
CRF 250 L | 80.000.000 |
Website ini di support penuh oleh : Astra Honda Motor (AHM)